معرفی آفتکش آزادراختین azadirachtin
آزادراختین azadirachtin
** azad ** neem ** salannin ** azadirachtin ** Margosa extract **
اطلاعات عمومی
معرفی: یک حشره کش گیاهی تترانورترپنوییدی است که دارای خاصیت کنه کشی و قارچ کشی هم هست. همچنین دارای خاصیت ضد تغذیه ای، دورکنندگی و اختلال در پوست اندازی است.
وضعیت در ایران: ثبت برای مگس مینوز جالیز در سال ۱۳۸۷ به مدت سه سال / ثبت برای سفیدبالک جالیز در گلخانه و مزرعه در سال ۱۳۹۰ به مدت سه سال
موارد و مقدار مصرف در ایران: مگس مینوز برگ در سبزی و صیفی (۱٫۵، یک لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع) / سفیدبالک جالیز (۲٫۵ در هزار) / پسیل پسته (۲٫۵ در هزار)
نوع آفت کش | حشره کش, قارچکش, کنه کش |
گروه شیمیایی | از گیاهان |
منشا مواد | طبیعی |
نحوه اثر | اثرگذاری روی سیستم هورمونی حشرات. اختلال در سیستم پوست اندازی |
منشا | یکی از ترکیبات عصاره به دست آمده از درخت چریش (Azadirachta indica) یا روغن نیم |
آفات هدف | شته ها، کنه ها، کرمهای طوقه، تریپس، پشه ها، مینوزها و سوسک کلرادو |
ایزومر | آزادراختین دارای یک ملکول با ۱۶ مرکز کایرال است |
فرمول شیمیایی | C35H44O16 |
وزن ملکولی (گرم بر مول) | ۷۲۰٫۷۱ |
نام شناسه ترجیحی (PIN) | – |
IUPAC نام آیوپاک | dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b’c’]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate |
CAS نام سی ای اس | dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-(acetyloxy)octahydro-3,5-dihydroxy-4-methyl-8-[[(2E)-2-methyl-1-oxo-2-butenyl]oxy]-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-3a,6a,7,7a-tetrahydro-6a-hydroxy-7a-methyl-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-1H,7H-naphtho[1,8-bc:4,4a-c��]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate |
آفات مقاوم | موردی ثبت نشده |
ویژگیهای زیست محیطی
پارامتر | مقدار | کیفیت و دیگر اطلاعات | تفسیر |
حلاليت در آب ۲۰در جه سلسيوس (ميلي گرم برليتر) | ۲۹۰۰ | A5 | بالا |
حلاليت درحلال هاي آلي ۲۰در جه سلسيوس (ميلي گرم برليتر) | ۶۵۰۰۰ | A5 – تولوئن | – |
۹۲۹۰۰ | A5 – متانول | – | |
۷۷۹۰۰ | A5 – استون | – | |
۷۵۱۰۰ | A5 – اتیل استات | – | |
دمای ذوب (oC) | ۱۵۴ | A5 | – |
جوش دمای (oC) | تبخیر قبل از جوش | A5 | – |
دمای تجزیه (oC) | >200 | A5 | – |
دمای اشتعال (oC) | ۵۸٫۳ | V3 – (closed cup) | – |
نسبت حلالیت اکتانال-آب در شرایط pH 7, 20oC | ۹٫۷۷X1000 | Calculated | – |
تراکم فشرده (گرم بر ميلي ليتر) بر وزن مخصوص | ۱٫۲ | P4 | – |
ثابت اسيدي (pKa) در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد | غیرقابل انجام | Q3 | – |
فشار بخار در ۲۰ درجه سانتیگراد | ۳٫۶۰X10-10 | A5 | کم |
ثابت قانون هنری در ۲۵ درجه سانتیگراد | ۱٫۰۰X10-08 | CA2 | فاقد |
حداكثر طول موج جذب شده ( L mol-1 cm-1 ) | ۲۱۱٫۵nm = 12145,
۲۹۰nm = 70 |
A5 | – |
كشش سطحي (mN m-1) | ۵۶٫۴ | A5 | – |
تجزیه
پارامتر | مقدار | کیفیت و دیگر اطلاعات | تفسیر | |
تجزیه در خاک
(روز) (هوازی) |
DT50 معمول | ۵ | A5 | غیرمداوم |
DT50 آزمایشگاه در دمای ۲۰ درجه | ۴٫۷۶ | A5 | غیرمداوم | |
DT50 مزرعه | – | – | – | |
DT90آزمایشگاه در دمای ۲۰ درجه | ۲۶٫۳ | A5 | – | |
DT90 مزرعه | – | – | – | |
DT50 نقطه پایان مدلسازی | – | – | – | |
میزان تجزیه در بافت گیاهی RL50 | ۳٫۸ | R4 | – | |
میزان تجزیه درسطح و داخل گیاه RL50 | ۳٫۶ | R4 | – | |
تجزیه نوری در آب DT50 (روز) pH 7 | باثبات | P2 | – | |
میزان تجزیه در بافت گیاهی RL50 | ۱۳ | P3 | غیرمداوم | |
تجزیه در رسوبات DT50 برحسب روز | – | – | – | |
تجریه در آب DT50 برحسب روز | ۱۰٫۶ | A4 | نسبتا سریع |
جذب و تحرک در خاک
پارامتر | مقدار | کیفیت و دیگر اطلاعات | تفسیر | |
خطی | Kd | ۱٫۶ | A5 | نسبتا متحرک |
Koc | ۱۸۰ | |||
فروندلیچ | Kf | ۳٫۴۹ | A5 | نسبتا متحرک |
Kfoc | ۳۸۱٫۳ | |||
۱/n | ۰٫۹۲ | |||
اسیدیته حساس |
اکوتوکسکولوژی
پارامتر | مقدار | کیفیت و دیگر اطلاعات | تفسیر | |||
فاکتور تغلیظ در موجود زنده | BCF (l kg-1) | کم خطر | P3 | کم | ||
CT50 (days) | در دسترس نیست | – | ||||
سمیت حاد دهانی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) | A5 موش | کم | ||||
رژیم غذایی کوتاه مدت پستانداران NOEL | (mg kg-1) | ۱۰۰۰ | P4 موش | متوسط | ||
سمیت حاد برای پرندگان LD50 (mg kg-1) | > 1000 | A5 Colinus virginianus | متوسط | |||
سمیت مزمن برای پرندگان(LC50/LD50) | – | – | – | |||
سمیت حاد برای ماهی LC50 (mg l-1) | > 2.22 | A5 Oncorhynchus mykiss | متوسط | |||
سمیت مزمن برای ماهیNOEC (mg l-1) | ۰٫۰۰۴۷ | A5 Oncorhynchus mykiss | زیاد | |||
سمیت حاد برای پندپایان آبزی LC50 (mg l-1) | ۳٫۵۴ | A5 Daphnia magna | متوسط | |||
سمیت مزمن برای پندپایان آبزی NOEC (mg l-1) | ۰٫۶۱۵ | A5 Daphnia magna | متوسط | |||
سمیت حاد برای سخت پوستان دریایی LC50 (mg l-1) | – | – | – | |||
سمیت حاد برای موجودات زنده کف دریا LC50 (mg l-1) | ۰٫۰۰۱۶ | A5 Chironomus riparius | زیاد | |||
سمیت مزمن برای موجودات زنده کف دریا NOEC در آب(mg l-1) | – | – | – | |||
سمیت مزمن برای موجودات زنده کف دریا در رسوبات NOEC (mg kg-1) | – | – | – | |||
سمیت حاد برای گیاهان آبزی EC50 (mg l-1) | – | – | – | |||
گیاهان غیر هدف | – | – | – | |||
سمیت حاد برای جلبکLC50 (mg l-1) | > 5.76 | A5 Pseudokirchneriella subcapitata | متوسط | |||
سمیت مزمن برای جلبگNOEC (mg l-1) | – | – | – | |||
زنبور عسل | سمیت حاد LD50 (μg bee-1) | > 11.81 | A5 | متوسط | ||
سمیت حاد دهانی LD50 (μg bee-1) | > 8.1 | A5 | متوسط | |||
سمیت حاد برای کرم خاکی LD50 (mg kg-1) | A5 Eisenia foetida | کم | ||||
سمیت مزمن برای کرم خاکی(LC50/LD50) | – | – | ||||
سایر بندپایان | LR50 g ha-1 | ۱۰۰ | >=67.5% corr A5 Aphidius rhopalosiphi |
– | ||
% درصد | نسبتا خطرناک | Dose: 30 g ha-1 AA3 Aphidius rhopalosiphi |
– | |||
سایر بندپایان | LR50 g ha-1 | ۱۰۰ | A5 Typhlodromus pyri | – | ||
% درصد | بی خطر | Dose: 30 g ha-1 AA3 Typhlodromus pyri |
– | |||
سمیت برای میکروارگانیسمهای خاک | Nitrogen mineralisation: No significant adverse effect Carbon mineralisation: No significant adverse effect |
A5 Dose: 480g ha-1, 28 days |
– | |||
سلامتی و بهداشت انسان
پارامتر | مقدار | کیفیت و دیگر اطلاعات | تفسیر |
آستانه نگرانی مسمومیت (کلاس کرامر) | بالا (کلاس ۳) | – | – |
سمیت حاد دهانی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) | > 5000 | A5 موش | کم |
سمیت حاد پوستی برای پستاندارانLD50 (mg kg-1) | > 2000 | A5 موش | – |
سمیت حاد تنفسی برای پستاندارانLD50 (mg L-1) | > 0.72 | A5 موش, ۴ hr (whole body) | – |
نشانه های مسمومیت پستانداران | – | – | |
مصرف روزانه قابل قبول ADI (mg kg-1bw day-1 ) | ۰٫۱ | A5 موش, SF=300 | – |
دز رفرنس حاد ARfD (mg kg-1bw day-1) | ۰٫۷۵ | A5 موش, SF=300 | – |
سطح حاد قابل قبول برای فرد سمپاشAAOEL (mg kg-1 bw day-1) | – | – | – |
سطح قابل قبول برای فرد سمپاشAOEL (mg kg-1 bw day-1) | ۰٫۱ | A5 موش, SF=300 | – |
مطالعه نفوذ پوستی | ۱۰ | A2 | – |
پارامتر | مقدار | کیفیت و دیگر اطلاعات | تفسیر |
طبقه بندی WHO | – | – | لیست نشده |
(فرمولاسیون) طبقه بندی US EPA | IV | – | احتیاط – نه چندان سمی |
بسته بندی و دفع زباله | – |
دیدگاهتان را بنویسید